公示开始时间:2026年03月02日09时00分00秒
公示结束时间:2026年03月05日17时00分00秒
本新华怡悦康养产业(北京)有限公司总部大厦食材采购项目(招标项目编号:2640STC60302)经评标委员会评审,确定001 第1包;002 第2包;003 第3包;004 第4包;005 第5包的中标候选人,现公示如下:
001第1包
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | 0.95 | 满足招标文件要求 | / |
| 2 | 北京新发地农产品网络配送中心有限责任公司 | 0.96 | 满足招标文件要求 | / |
| 3 | 华康绿源食品集团有限公司 | 0.96 | 满足招标文件要求 | / |
| 4 | 北京江华龙飞农副产品有限公司 | 0.93 | 满足招标文件要求 | / |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | / | / |
| 2 | 北京新发地农产品网络配送中心有限责任公司 | / | / |
| 3 | 华康绿源食品集团有限公司 | / | / |
| 4 | 北京江华龙飞农副产品有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 北京新发地农产品网络配送中心有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 华康绿源食品集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 4 | 北京江华龙飞农副产品有限公司 | 满足招标文件要求 |
002第2包
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | 0.95 | 满足招标文件要求 | / |
| 2 | 北京新发地农产品网络配送中心有限责任公司 | 0.97 | 满足招标文件要求 | / |
| 3 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 0.99 | 满足招标文件要求 | / |
| 4 | 北京海龙云海商贸有限公司 | 0.98 | 满足招标文件要求 | / |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | / | / |
| 2 | 北京新发地农产品网络配送中心有限责任公司 | / | / |
| 3 | 乐禾食品集团股份有限公司 | / | / |
| 4 | 北京海龙云海商贸有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 北京新发地农产品网络配送中心有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 4 | 北京海龙云海商贸有限公司 | 满足招标文件要求 |
003第3包
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京绿富隆农业科技发展有限公司 | 52.22275万元(人民币) | 满足招标文件要求 | / |
| 2 | 北京闽盛恒兴商贸有限公司 | 55.4194万元(人民币) | 满足招标文件要求 | / |
| 3 | 微众互联(北京)科技有限公司 | 57.36368万元(人民币) | 满足招标文件要求 | / |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京绿富隆农业科技发展有限公司 | / | / |
| 2 | 北京闽盛恒兴商贸有限公司 | / | / |
| 3 | 微众互联(北京)科技有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 北京绿富隆农业科技发展有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 北京闽盛恒兴商贸有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 微众互联(北京)科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
004第4包
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京田野丰源农副产品有限公司 | 102.382056万元(人民币) | 满足招标文件要求 | / |
| 2 | 北京美鲜送食品有限公司 | 105.09731万元(人民币) | 满足招标文件要求 | / |
| 3 | 北京盛博恒业时代科技发展有限公司 | 105.4327万元(人民币) | 满足招标文件要求 | / |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京田野丰源农副产品有限公司 | / | / |
| 2 | 北京美鲜送食品有限公司 | / | / |
| 3 | 北京盛博恒业时代科技发展有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 北京田野丰源农副产品有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 北京美鲜送食品有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 北京盛博恒业时代科技发展有限公司 | 满足招标文件要求 |
005第5包
1、中标候选人基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京田野丰源农副产品有限公司 | 0.95 | 满足招标文件要求 | / |
| 2 | 北京江华龙飞农副产品有限公司 | 0.9 | 满足招标文件要求 | / |
| 3 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | 0.97 | 满足招标文件要求 | / |
| 4 | 北京新发地农产品网络配送中心有限责任公司 | 0.98 | 满足招标文件要求 | / |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京田野丰源农副产品有限公司 | / | / |
| 2 | 北京江华龙飞农副产品有限公司 | / | / |
| 3 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | / | / |
| 4 | 北京新发地农产品网络配送中心有限责任公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 北京田野丰源农副产品有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | 北京江华龙飞农副产品有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | 北京二商肉类食品集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 4 | 北京新发地农产品网络配送中心有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
入围候选供应商公示期间如有异议,请联系招标代理机构:南瑞阳,010-62688394
入围候选供应商如下:
01包:
第一入围候选供应商:北京二商肉类食品集团有限公司
投标报价-费率:95.00 %
第二入围候选供应商:北京新发地农产品网络配送中心有限责任公司
投标报价-费率:96.00 %
第三入围候选供应商:华康绿源食品集团有限公司
投标报价-费率:96.00 %
第四入围候选供应商:北京江华龙飞农副产品有限公司
投标报价-费率:93.00 %
02包:
第一入围候选供应商:北京二商肉类食品集团有限公司
投标报价-费率:95.00 %
第二入围候选供应商:北京新发地农产品网络配送中心有限责任公司
投标报价-费率:97.00 %
第三入围候选供应商:乐禾食品集团股份有限公司
投标报价-费率:99.00 %
第四入围候选供应商:北京海龙云海商贸有限公司
投标报价-费率:98.00 %
03包:
第一入围候选供应商:北京绿富隆农业科技发展有限公司
投标总价(含税):522,227.50元人民币
投标总价(不含税):471,086.25元人民币
第二入围候选供应商:北京闽盛恒兴商贸有限公司
投标总价(含税):554,194.00元人民币
投标总价(不含税):508,434.86元人民币
第三入围候选供应商:微众互联(北京)科技有限公司
投标总价(含税):573,636.80元人民币
投标总价(不含税):520,457.75元人民币
04包:
第一入围候选供应商:北京田野丰源农副产品有限公司
投标总价(含税):1,023,820.56元人民币
投标总价(不含税):911,347.03元人民币
第二入围候选供应商:北京美鲜送食品有限公司
投标总价(含税):1,050,973.10元人民币
投标总价(不含税):933,691.94元人民币
第三入围候选供应商:北京盛博恒业时代科技发展有限公司
投标总价(含税):1,054,327.00元人民币
投标总价(不含税):933,032.74元人民币
05包:
第一入围候选供应商:北京田野丰源农副产品有限公司
投标报价-费率:95.00 %
第二入围候选供应商:北京江华龙飞农副产品有限公司
投标报价-费率:90.00 %
第三入围候选供应商:北京二商肉类食品集团有限公司
投标报价-费率:97.00 %
第四入围候选供应商:北京新发地农产品网络配送中心有限责任公司
投标报价-费率:98.00 %
本招标项目的监督部门为/。
招标人:新华怡悦康养产业(北京)有限公司
地址:北京市延庆区延庆镇湖南东路16号
联系人:/
电话:/
电子邮件:/
招标代理机构:中钢招标有限责任公司
地址:北京市海淀区海淀大街8号16层
联系人:南瑞阳、刘晴、邱羽翰、刘姗姗、尹皓
电话:010-62688394
电子邮件:nanry@sstc20.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)