公示开始时间:2023年09月22日16时00分00秒
公示结束时间:2023年09月25日23时59分59秒
本专业服务外包采购项目(招标项目编号:2340STC12152)经评标委员会评审,确定001 第1包的中标候选人,现公示如下:
001第1包
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 1980.9352万元(人民币) | / | / |
2 | 北京腾信软创科技股份有限公司 | 1980.9352万元(人民币) | / | / |
3 | 上海汉朔信息科技有限公司 | 1980.9352万元(人民币) | / | / |
4 | 上海微创软件股份有限公司 | 1980.9352万元(人民币) | / | / |
5 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 | 1980.9352万元(人民币) | / | / |
6 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 1980.9352万元(人民币) | / | / |
7 | 北京青钱信息技术有限公司 | 1980.9352万元(人民币) | / | / |
8 | 深圳索信达数据技术有限公司 | 1980.9352万元(人民币) | / | / |
9 | 北京联和利泰科技股份有限公司 | 1980.9352万元(人民币) | / | / |
10 | 深圳市拓保软件有限公司 | 1980.9352万元(人民币) | / | / |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | / | / |
2 | 北京腾信软创科技股份有限公司 | / | / |
3 | 上海汉朔信息科技有限公司 | / | / |
4 | 上海微创软件股份有限公司 | / | / |
5 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 | / | / |
6 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | / | / |
7 | 北京青钱信息技术有限公司 | / | / |
8 | 深圳索信达数据技术有限公司 | / | / |
9 | 北京联和利泰科技股份有限公司 | / | / |
10 | 深圳市拓保软件有限公司 | / | / |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 响应采购文件要求 |
2 | 北京腾信软创科技股份有限公司 | 响应采购文件要求 |
3 | 上海汉朔信息科技有限公司 | 响应采购文件要求 |
4 | 上海微创软件股份有限公司 | 响应采购文件要求 |
5 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 | 响应采购文件要求 |
6 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 响应采购文件要求 |
7 | 北京青钱信息技术有限公司 | 响应采购文件要求 |
8 | 深圳索信达数据技术有限公司 | 响应采购文件要求 |
9 | 北京联和利泰科技股份有限公司 | 响应采购文件要求 |
10 | 深圳市拓保软件有限公司 | 响应采购文件要求 |
各有关当事人对候选人结果有异议的,可以按有关规定在公示期内提出质疑,逾期将不再受理
第一成交入围供应商候选人:深圳市法本信息技术股份有限公司
第二成交入围供应商候选人:北京腾信软创科技股份有限公司
第三成交入围供应商候选人:上海汉朔信息科技有限公司
第四成交入围供应商候选人:上海微创软件股份有限公司
第五成交入围供应商候选人:北京科蓝软件系统股份有限公司
第六成交入围供应商候选人:云南南天电子信息产业股份有限公司
第七成交入围供应商候选人:北京青钱信息技术有限公司
第八成交入围供应商候选人:深圳索信达数据技术有限公司
第九成交入围供应商候选人:北京联和利泰科技股份有限公司
第十成交入围供应商候选人:深圳市拓保软件有限公司
入围供应商承诺签约价格为:19,809,352元
采购代理联系人:汤宁轩、樊虎、田建英
本招标项目的监督部门为/。
招标人:中金金融认证中心有限公司
地址:北京市西城区菜市口南大街平原里20号楼1-7、1-9、1-10
联系人:彭涛
电话:010-80864181
电子邮件:/
招标代理机构:中钢招标有限责任公司
地址:北京市海淀区海淀大街8号16层
联系人:汤宁轩
电话:010-62688203
电子邮件:tangnx@sstc20.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):_______________(签名)
招标人或其招标代理机构:_______________(盖章)