为方便供应商及时了解政府采购信息,我单位受北京市民政局委托,现将“养老服务质量管理提升服务”的采购需求及评分标准公示如下:
采购单位:北京市民政局
项目名称:养老服务质量管理提升服务
项目预算:461.292078万元
采购需求:
包号 | 标的名称 | 采购包预算金额(万元) | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
01 | 北京养老服务网及相关系统运营服务 | 345.612461 | 1项服务 | 通过北京养老服务网及移动端运营服务项目,将最新最全的养老服务主体、产品、服务政策与资讯等呈现给广大老年人及家属以及参与养老服务、关心关注养老事业产业的网络用户。通过北京养老服务网及移动端运营服务项目,实现对本市养老服务领域信息的整合、共享和应用。 |
02 | 养老志愿服务“京彩时光”信息平台运营服务 | 13.9498 | 1项服务 | 依托“京彩时光”信息平台做好养老志愿服务项目的发布审核、志愿服务对接、服务开展情况核实,协助组织开展信息平台操作使用培训,梳理归集养老志愿服务信息及向服务组织方、服务志愿者、服务对象发送短信息。 |
03 | 养老标准化建设服务(助餐标准修订) | 11.0948 | 1项服务 | 依照北京市市场监督管理局下达的《2025年北京市地方标准修订项目计划(第一批)》,对《居家养老服务规范 第2部分:助餐服务》开展修订工作。 |
04 | 养老标准化建设服务(助洁标准修订) | 11.0948 | 1项服务 | 依照北京市市场监督管理局下达的《2025年北京市地方标准修订项目计划(第一批)》,对《居家养老服务规范 第4部分:助洁服务》开展修订工作。 |
05 | 养老标准化建设服务(信息采集与档案标准修订) | 11.0948 | 1项服务 | 依照北京市市场监督管理局下达的《2025年北京市地方标准修订项目计划(第一批)》,对《居家养老服务规范 第10部分:信息采集与档案管理》开展修订工作。 |
06 | 养老标准化建设服务(贯标试点) | 11.5784 | 1项服务 | 选取不少于10家养老服务机构作为试点(养老机构不少于5家,养老服务驿站不少于5家),对2024年发布实施的北京市养老服务地方标准开展专业指导贯彻落实及实施情况评价。 |
07 | 北京通-养老助残卡绑定云闪付小程序服务 | 10.8 | 1项服务 | 为方便北京市高龄老年人与失能老年人使用养老助残账户内的政府资金补贴,在云闪付APP内通过“北京养老助残卡功能绑定”云闪付小程序为老年人提供服务。老年人通过该小程序绑定高龄老年人与失能老年人的金融账户与权益账户,可进行云闪付线上线下全场景消费。 |
08 | 养老机构满意率测评项目 | 46.067017 | 1项服务 | 按照民政行业标准MZ/T133-2019《养老机构顾客满意度测评》,开展我市养老机构服务对象满意率测评工作。参与满意率测评的养老机构不少于450家,原则上每家测评人数不低于养老机构实际收住服务对象的20%,预计测评老年人或家属约9000余人,形成全市养老机构满意率测评报告和各区分报告。 |
详见附件。
1.本公示在中钢招标有限责任公司网站(http://tendering.sinosteel.com/)发布,有关单位和个人如对公示内容有异议,请在2025年6月4日17:00(北京时间)之前以实名书面(包括联系人、地址、联系电话)形式向采购代理机构反馈。
2.采购代理机构联系方式:
名 称:中钢招标有限责任公司
地 址:北京市海淀区海淀大街8号
联系方式:陶凤仙,尹皓 62688246、taofx@sstc20.com
中钢招标有限责任公司
2025年5月29日
附件-采购需求及评分标准_01包-养老服务质量管理提升服务-北京养老服务网及相关系统运营服务.doc
附件-采购需求及评分标准_02包-养老服务质量管理提升服务-养老志愿服务“京彩时光”信息平台运营服务.doc
附件-采购需求及评分标准_03-06包_养老服务质量管理提升服务-养老标准化建设服务.doc
附件-采购需求及评分标准_08包-养老服务质量管理提升服务-养老机构满意率测评项目.doc
附件-采购需求及评分标准_07包-养老服务质量管理提升服务-北京通-养老助残卡绑定云闪付小程序服务.doc